Fußball
Ergebnisse und Tabelle 3. Liga - Nachholspiele
| VfB Stuttgart II | - | Wuppertaler SV | ausgefallen | |
| Rot-Weiß Erfurt | - | FC Ingolstadt 04 | 2:1 | (1:1) |
| Erzgebirge Aue | - | SpVgg Unterhaching | 2:0 | (0:0) |
| Borussia Dortmund II | - | Werder Bremen II | 1:2 | (0:0) |
| Carl Zeiss Jena | - | Holstein Kiel | 3:0 | (2:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Tordiff. | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | VfL Osnabrück | 26 | 13 | 6 | 7 | +11 | 35:24 | 45 |
| 2. | 1. FC Heidenheim | 26 | 13 | 5 | 8 | +9 | 44:35 | 44 |
| 3. | FC Ingolstadt 04 | 25 | 12 | 5 | 8 | +19 | 51:32 | 41 |
| 4. | Kickers Offenbach | 26 | 11 | 8 | 7 | +17 | 43:26 | 41 |
| 5. | Erzgebirge Aue | 25 | 12 | 5 | 8 | +3 | 34:31 | 41 |
| 6. | SV Sandhausen | 25 | 10 | 7 | 8 | +1 | 42:41 | 37 |
| 7. | Eintracht Braunschweig | 24 | 9 | 8 | 7 | +7 | 33:26 | 35 |
| 8. | Rot-Weiß Erfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | +1 | 29:28 | 35 |
| 9. | Jahn Regensburg | 23 | 9 | 7 | 7 | +7 | 29:22 | 34 |
| 10. | Carl Zeiss Jena | 24 | 9 | 7 | 8 | -2 | 29:31 | 34 |
| 11. | Wacker Burghausen | 24 | 10 | 3 | 11 | -15 | 27:42 | 33 |
| 12. | Bayern München II | 23 | 9 | 5 | 9 | -8 | 31:39 | 32 |
| 13. | Werder Bremen II | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | 34:35 | 31 |
| 14. | SpVgg Unterhaching | 25 | 8 | 7 | 10 | -3 | 32:35 | 31 |
| 15. | Dynamo Dresden | 24 | 8 | 6 | 10 | -2 | 28:30 | 30 |
| 16. | Borussia Dortmund II | 24 | 8 | 5 | 11 | -4 | 28:32 | 29 |
| 17. | VfB Stuttgart II | 24 | 8 | 3 | 13 | -3 | 32:35 | 27 |
| 18. | SV Wehen Wiesbaden | 25 | 7 | 5 | 13 | -15 | 30:45 | 26 |
| 19. | Holstein Kiel | 24 | 7 | 4 | 13 | -11 | 27:38 | 25 |
| 20. | Wuppertaler SV | 23 | 7 | 4 | 12 | -11 | 24:35 | 25 |
Artikel vom 10.03.2010 - 21.06 Uhr
© C. Bösendahl GmbH & Co. KG