Fußball
Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 21. Spieltag 21. Spieltag
| Arminia Bielefeld | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | (0:1) |
| FC St. Pauli | - | Karlsruher SC | 2:1 | (2:1) |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Hansa Rostock | 2:1 | (0:1) |
| 1. FC Union Berlin | - | FC Augsburg | 0:0 | |
| Energie Cottbus | - | TuS Koblenz | 1:1 | (0:1) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | SC Paderborn | 3:0 | (0:0) |
| Fortuna Düsseldorf | - | MSV Duisburg | 2:0 | (2:0) |
| FSV Frankfurt | - | Alemannia Aachen | 1:1 | (0:0) |
| TSV 1860 München | - | Rot Weiss Ahlen | 0:1 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 14 | 4 | 3 | +17 | 33:16 | 46 |
| 2. | FC St. Pauli | 21 | 14 | 3 | 4 | +27 | 48:21 | 45 |
| 3. | FC Augsburg | 21 | 10 | 8 | 3 | +16 | 44:28 | 38 |
| 4. | Arminia Bielefeld | 21 | 11 | 4 | 6 | +12 | 33:21 | 37 |
| 5. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 11 | 4 | 6 | +12 | 32:20 | 37 |
| 6. | MSV Duisburg | 21 | 10 | 4 | 7 | +6 | 35:29 | 34 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 20 | 8 | 6 | 6 | +2 | 27:25 | 30 |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 9 | 1 | 11 | +3 | 38:35 | 28 |
| 9. | SC Paderborn | 21 | 7 | 7 | 7 | -3 | 27:30 | 28 |
| 10. | Alemannia Aachen | 21 | 7 | 6 | 8 | -4 | 20:24 | 27 |
| 11. | TSV 1860 München | 20 | 7 | 5 | 8 | +1 | 24:23 | 26 |
| 12. | Energie Cottbus | 21 | 6 | 6 | 9 | -1 | 29:30 | 24 |
| 13. | Karlsruher SC | 20 | 7 | 3 | 10 | -3 | 28:31 | 24 |
| 14. | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 7 | 3 | 11 | -15 | 18:33 | 24 |
| 15. | Hansa Rostock | 20 | 7 | 2 | 11 | -8 | 22:30 | 23 |
| 16. | TuS Koblenz | 21 | 4 | 5 | 12 | -18 | 19:37 | 17 |
| 17. | FSV Frankfurt | 21 | 4 | 5 | 12 | -25 | 15:40 | 17 |
| 18. | Rot Weiss Ahlen | 21 | 3 | 6 | 12 | -19 | 12:31 | 15 |
Artikel vom 08.02.2010 - 22.10 Uhr
© C. Bösendahl GmbH & Co. KG