Börse
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 23.07.2010 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.153,10 Punkte | + 10,95 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 2,33 Prozent | + 0,06 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.286,69 Punkte | - 27,12 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.430,96 Punkte | +210,08 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 10.322,30 Punkte | 0,00 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7754 Euro | - 0,28 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.187,00 Dollar | + 11,75 Dollar |
| Gold Kilobarren | 29.510,00 Euro | + 10,00 Euro |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.07.2010 15:15 Uhr