Börse
New Yorker Schlusskurse am 8.7.2010 Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 8.07.2010 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 81,22 | (+ 0,70) |
| Alcoa | 10,72 | (+ 0,17) |
| American Express | 42,12 | (+ 0,97) |
| AT & T | 24,57 | (+ 0,24) |
| Bank Of America | 14,86 | (+ 0,15) |
| Boeing | 64,73 | (+ 1,43) |
| Caterpillar | 63,17 | (+ 0,99) |
| Chevron | 70,41 | (+ 0,96) |
| Cisco-Systems | 22,55 | (+ 0,10) |
| Coca-Cola | 52,42 | (+ 0,95) |
| DuPont | 36,29 | (+ 1,04) |
| ExxonMobil | 58,81 | (+ 0,38) |
| General Elecric | 14,83 | (+ 0,21) |
| Hewlett-Packard | 45,48 | (+ 0,52) |
| Home Depot | 28,15 | (+ 0,14) |
| IBM | 127,97 | (+ 0,97) |
| Intel | 20,10 | (- 0,07) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 38,16 | (+ 0,01) |
| Johnson & Johnson | 61,38 | (+ 0,77) |
| Kraft Foods Inc | 29,03 | (+ 0,22) |
| McDonald's | 69,02 | (+ 1,68) |
| Merck & Co. | 35,86 | (+ 0,43) |
| Microsoft | 24,42 | (+ 0,11) |
| Pfizer | 14,82 | (+ 0,20) |
| Procter & Gamble | 61,95 | (+ 1,13) |
| Travelers Cos. | 50,09 | (+ 0,14) |
| United Technologies | 67,23 | (+ 0,68) |
| Verizon Comm. | 26,78 | (+ 0,26) |
| Wal-Mart | 49,18 | (+ 0,24) |
| Walt-Disney | 33,34 | (+ 0,23) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | | |
| | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 10.138,99 | (+ 120,71) |
Quelle: Reuters/oraise, Stand: 8.07.2010 22:25 Uhr