Börse
DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 23.07.2010 um 20:30 Uhr Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 23.07.2010 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,35 | 42,60 | (+ 0,20) |
| Allianz | 4,10 | 86,80 | (+ 0,53) |
| BASF | 1,70 | 46,70 | (+ 0,90) |
| Bayer | 1,40 | 45,90 | ( 0,00) |
| Beiersdorf | 0,70 | 47,48 | (+ 0,43) |
| BMW | 0,30 | 41,92 | (- 0,00) |
| Commerzbank | -,-- | 6,50 | (+ 0,22) |
| Daimler | -,-- | 42,56 | (+ 0,46) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 49,81 | (+ 0,33) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 51,65 | (- 0,05) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,12 | (+ 0,16) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 10,20 | (- 0,04) |
| E.ON AG | 1,50 | 22,36 | (+ 0,07) |
| Fresenius | 0,76 | 52,61 | (- 0,43) |
| Fresenius Med. Care | 0,61 | 41,24 | (- 0,04) |
| Heidelberger Zement | 0,12 | 38,90 | (+ 0,52) |
| Henkel | 0,53 | 40,12 | (+ 0,22) |
| Infineon Techno | -,-- | 5,07 | (+ 0,04) |
| Kali + Salz | 0,20 | 41,06 | (+ 0,90) |
| Linde | 1,80 | 89,79 | (+ 1,29) |
| Lufthansa | -,-- | 12,48 | (+ 0,34) |
| MAN | 0,25 | 74,99 | (+ 0,61) |
| MERCK | 1,00 | 62,45 | (- 0,40) |
| Metro | 1,18 | 42,80 | (+ 0,59) |
| Münch. Rückvers. | 5,75 | 106,40 | (+ 0,05) |
| RWE | 3,50 | 53,55 | (- 0,26) |
| SAP | 0,50 | 37,39 | (+ 0,22) |
| Siemens | 1,60 | 76,65 | (+ 0,89) |
| ThyssenKrupp | 0,30 | 23,10 | (+ 0,04) |
| VW | 1,66 | 79,40 | (+ 0,82) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | | | |
| | Stand | Veränderung |
| L-DAX | | 6.172,51 | (+ 41,79) |
| L-MDAX | | 8.505,88 | (+ 108,18) |
| L-TECDAX | | 786,00 | (+ 4,68) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.07.2010 20:30 Uhr