Börse
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 29.07.2010 um 13:05 Uhr Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 29.07.2010 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,35 | 41,47 | (+ 0,04) |
| Allianz | 4,10 | 89,96 | (+ 0,92) |
| BASF | 1,70 | 45,82 | (+ 0,49) |
| Bayer | 1,40 | 44,76 | (+ 0,56) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,84 | (+ 0,22) |
| BMW | 0,30 | 41,00 | (+ 0,28) |
| Commerzbank | -,-- | 6,97 | (+ 0,06) |
| Daimler | -,-- | 41,92 | (+ 0,46) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 53,95 | (+ 0,70) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 54,51 | (+ 0,45) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,44 | (+ 0,06) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 10,38 | (+ 0,13) |
| E.ON AG | 1,50 | 23,00 | (+ 0,04) |
| Fresenius | 0,76 | 54,89 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 0,61 | 42,90 | (- 0,22) |
| Heidelberger Zement | 0,12 | 40,52 | (+ 0,58) |
| Henkel | 0,53 | 39,34 | (+ 0,23) |
| Infineon Techno | -,-- | 5,21 | (+ 0,03) |
| Kali + Salz | 0,20 | 40,83 | (+ 0,44) |
| Linde | 1,80 | 89,85 | (+ 0,71) |
| Lufthansa | -,-- | 12,42 | (- 0,38) |
| MAN | 0,25 | 70,36 | (- 2,63) |
| MERCK | 1,00 | 67,72 | (+ 3,52) |
| Metro | 1,18 | 41,94 | (+ 0,56) |
| Münch. Rückvers. | 5,75 | 107,10 | (- 0,55) |
| RWE | 3,50 | 55,02 | (+ 0,36) |
| SAP | 0,50 | 35,95 | (- 0,02) |
| Siemens | 1,60 | 75,95 | (- 0,20) |
| ThyssenKrupp | 0,30 | 23,27 | (- 0,08) |
| VW | 1,66 | 81,03 | (+ 2,44) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | | | |
| | Stand | Veränderung |
| DAX | | 6.217,06 | (+ 38,12) |
| MDAX | | 8.464,34 | (- 30,76) |
| TECDAX | | 782,00 | (+ 2,32) |
| CDAX | | 541,76 | (+ 2,63) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 29.07.2010 13:05 Uhr